Sprememba | Tečaj | |
---|---|---|
ZVTG | -2.24 % | 52,40 |
POSR | -0.89 % | 55,50 |
KRKG | -0.53 % | 189,00 |
NLBR | 0.00 % | 153,00 |
CICG | 0.00 % | 35,80 |
PETG | -3.00 % | 48,50 |
LKPG | -1.82 % | 54,00 |
Sprememba | Tečaj | |
---|---|---|
Apple | 0.48 % | 196,58 |
-1.49 % | 173,32 | |
Microsoft | 0.46 % | 480,24 |
-0.21 % | 695,77 | |
Amazon | -1.07 % | 212,52 |
Tesla | 1.80 % | 322,05 |
NVIDIA | 0.94 % | 145,48 |
Sprememba | Tečaj | |
---|---|---|
BTC | 0.74 % | 92.101,00 € |
ETH | 1.11 % | 2.225,97 € |
Sprememba | Tečaj | |
---|---|---|
Zlato | -0.49 % | 2.920,49 € |
ETF | Sprememba | Tečaj |
---|---|---|
ICASH | 0.00 % | 105,20 € |
Novice, intervjuji, uspešne podjetniške zgodbe, pravni, finančni, kadrovski nasveti, naložbenih in druge priložnosti v vašem elektronskem nabiralniku.